| Nom de l’entreprise | CEGAMAX |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | 44 RUE TESSAN, SAINT-DENIS, 97490, France |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 998938617 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 969500R5TPT5M7WT0W12 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-07 |
| Gestionnaire LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Nom de l’entreprise | CEGAMAX |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | 44 RUE TESSAN, SAINT-DENIS, 97490, France |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 998938617 |
| Catégorie d’entreprise | GENERAL |
| Forme juridique de l’entité | 1L24 |
| Date d’immatriculation de l’entreprise | 2025-11-27 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 969500R5TPT5M7WT0W12 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-07 |
| Date de dernière mise à jour | 2026-02-08 |
| Niveau de corroboration | FULLY_CORROBORATED |
| Gestionnaire LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Adresse | 44 RUE TESSAN |
|---|---|
| Code postal | 97490 |
| Ville / village | SAINT-DENIS |
| Code région | |
| Pays | France |
| Adresse | 44 RUE TESSAN |
|---|---|
| Code postal | 97490 |
| Ville / village | SAINT-DENIS |
| Code région | |
| Pays | France |
Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience utilisateur et recueillir des statistiques d'utilisation du site. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation de tous les cookies. Vous trouverez plus de détails ici.