| Nom de l’entreprise | MAS MANAGEMENT |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | 2 SQUARE SAINTE CLOTILDE, SAINT-CLOUD, 92210, France |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 953156924 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 969500T8GRH2VYJFY294 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-07 |
| Gestionnaire LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Nom de l’entreprise | MAS MANAGEMENT |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | 2 SQUARE SAINTE CLOTILDE, SAINT-CLOUD, 92210, France |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 953156924 |
| Catégorie d’entreprise | GENERAL |
| Forme juridique de l’entité | 6CHY |
| Date d’immatriculation de l’entreprise | 2023-06-05 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 969500T8GRH2VYJFY294 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-07 |
| Date de dernière mise à jour | 2026-02-08 |
| Niveau de corroboration | FULLY_CORROBORATED |
| Gestionnaire LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Adresse | 2 SQUARE SAINTE CLOTILDE |
|---|---|
| Code postal | 92210 |
| Ville / village | SAINT-CLOUD |
| Code région | |
| Pays | France |
| Adresse | 2 SQUARE SAINTE CLOTILDE |
|---|---|
| Code postal | 92210 |
| Ville / village | SAINT-CLOUD |
| Code région | |
| Pays | France |
Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience utilisateur et recueillir des statistiques d'utilisation du site. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation de tous les cookies. Vous trouverez plus de détails ici.