| Nom de l’entreprise | YOUNGS SERVICE & REPAIR CENTRE LTD |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Gravel Hill, Chalfont St Peter, SL9 9QN, Royaume-Uni (UK) |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 02779067 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 9845009FAAE03K72FD62 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-03-08 |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Nom de l’entreprise | YOUNGS SERVICE & REPAIR CENTRE LTD |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Gravel Hill, Chalfont St Peter, SL9 9QN, Royaume-Uni (UK) |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 02779067 |
| Catégorie d’entreprise | GENERAL |
| Forme juridique de l’entité | H0PO |
| Date d’immatriculation de l’entreprise | 1993-01-13 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 9845009FAAE03K72FD62 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-03-08 |
| Date de dernière mise à jour | 2026-03-08 |
| Niveau de corroboration | FULLY_CORROBORATED |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Adresse | Gravel Hill |
|---|---|
| Code postal | SL9 9QN |
| Ville / village | Chalfont St Peter |
| Code région | GB-BKM |
| Pays | Royaume-Uni (UK) |
| Adresse | Gravel Hill |
|---|---|
| Code postal | SL9 9QN |
| Ville / village | Chalfont St Peter |
| Code région | GB-BKM |
| Pays | Royaume-Uni (UK) |
Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience utilisateur et recueillir des statistiques d'utilisation du site. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation de tous les cookies. Vous trouverez plus de détails ici.