| Nom de l’entreprise | CALCTRON POWER LLP |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Survey No. 51p1/p2, Near Nasa Ind., Ghunada Road, Rajkot, 363650, Inde |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | AAQ-5970 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 984500B84A8PKDAF7S70 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-23 |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Nom de l’entreprise | CALCTRON POWER LLP |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Survey No. 51p1/p2, Near Nasa Ind., Ghunada Road, Rajkot, 363650, Inde |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | AAQ-5970 |
| Catégorie d’entreprise | GENERAL |
| Forme juridique de l’entité | U5S6 |
| Date d’immatriculation de l’entreprise | 2019-09-19 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 984500B84A8PKDAF7S70 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-02-23 |
| Date de dernière mise à jour | 2026-02-23 |
| Niveau de corroboration | FULLY_CORROBORATED |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Adresse | Survey No. 51p1/p2, Near Nasa Ind., Ghunada Road |
|---|---|
| Code postal | 363650 |
| Ville / village | Rajkot |
| Code région | IN-GJ |
| Pays | Inde |
| Adresse | Survey No. 51p1/p2, Near Nasa Ind., Ghunada Road |
|---|---|
| Code postal | 363650 |
| Ville / village | Rajkot |
| Code région | IN-GJ |
| Pays | Inde |
Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience utilisateur et recueillir des statistiques d'utilisation du site. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation de tous les cookies. Vous trouverez plus de détails ici.